CAT機械に使用される私達の良質フィルター

Dec 12, 2018 ご伝言

当社のCATフィルターは、本物の品質基準を満たすインナーエレメント: 非金属製センターチューブ、スパイラルロービング、モールドエンドキャップ

私達のろ過材料はHVのろ紙またはAhlstromのペーパーです。
下から私達のCAT Fitlers内部要素とフィルター写真と人気の部品番号をチェックしてください。
image

image

image

1R-0716 1R-0735 1R-0751 133-5673 139-4834 4P-0711 1W-3636
1R-1808 1R-1809 306-9199 1466695 140-2334 4W-6691 251〜5886
275〜2604
364-5287 513-4490 142-1339 5I-5208 1P-7360
1R-0739 362-1163 1R-0750 513-4493 142-1340 6I-0273 222-9020
1R-1807 126-1817 1R-1740 228〜9130 142-1403 6I-0274 222-9021
1R-0714 9T-0973 1R-0740 361〜9544 142-1404 6I-1450 4M〜8047
1R-0713 108-1153 1R-0762 131-1812 146-7472 6I-1451 4M-9334
7W-2327 126-181 8 1R-0753 159-6102 146-7473 6I-2499 208〜9066
7W-2326 094〜4412 1R-0749 117-4089 151-7737 6I-2500 208〜9065
1R-0729 126-2081 1R-0712 138〜3100 152-7217 6I-2501 321〜2411
1R-0659 179〜9806 1R-0710 151-2409 152-7219 6I-2502 321〜2412
1R-0726 094-3229 299〜8229 156-1200 156-9328 6I-2503 229〜3555
1R-0721 4T-3131 1R-0756 382-0664 177〜7375 6I-2504 163-5865
8N-9586 132-8876 1R-0724 360〜8960 185-8154 6I-2505 198-5314
119-4740 134-0964 1R-0725 1R-1804 189-0202 6I-2506 457-8206
120-0664 143〜2849 5I-7951 1R-0794 1P-8482 6I-2507 447-0761
199-2239 8U-2805 233-7739 360〜8959 1P-8483 6I-2508 149-1912
1R-0734 9T-9054 308〜1502 256〜8753 206-5234 6I-2509
1W-8845 109-7287 308〜9679 111-0716 206-5235 6I-2510 2S-1286
220-1523 377-2873
4415111 209-8217 6L-4714 7T-1890
269-8325 465-6505 423-8521 100〜5593 211-2660 6N-6444 238-0479
4T-6915 361〜7478 423-8522 100〜6374 211-2661 6T-0988 293-1184
5I-7950 229〜2800 423〜8524 361〜9555 226〜2779 6T-5068 9X-8216
5J-8877 8U-0723 423-8525 311-3901 293〜4053 7C-1570 107-0266
471〜7003 361〜7480 438-5385
227〜7449 7C-1571 112-7448
1N-4402 337-5270 438-5386 9N-3367 290〜1935 7C-1572
194-9983 139-1537 316-9945 9N-3368 233-5182 371-1806 9G-5127
273-5711 144〜6691 134-6307 9N-6123 233-5184 7G-8116 4N-4668
8B-5935 179-1502 145〜4501 9N-3366 243〜6350 7W-5313 274〜7913
5S-485 109〜7289 146-6695
245〜3818 7W-5317

130〜3212 163-4465 102〜9387 245〜3819 7W-5389 360〜8958
1G-8878 126-1814 205-3043 102〜9388 245〜6375 7W-5495 343-5643
156-0214 118-6322 206〜6909 105-9741 245〜6376 7W-9567 228〜9129
5I-8670X 310-1252 206〜6910 106-3969 245-7823 7W-9853 349-1063
185-0337 143-8086 223-0702 106-3973 246-5009 7X-6041 149〜2683
4I-3948 146-9290 233-9856 110-6326 246〜5010 7Y-0404 127-6449
184-3931 167〜2009 234〜7967 110-6331 251〜7222 7Y-1322
126-1813 207-5035 250〜6527 113-1578 252-5001 7Y-1323 176-1902
4T-6788 222-6713 308〜7298 113-1579 252-5002 8N-2555 257-3226
144-0832 249-2337 322-3155 123-2367 256〜7902 8N-2556
9T-8578 343-4465 361〜9554 123-2368 256〜7903 8N-5316
1R-0722
8N-0205 123-6855 259〜3222 8N-5317
1R-0741 0 93-7521 326-1641 123-6856 268〜6704 8N-5389
1R-0778 183-8187 326-1643 130-4679 2S-1285 8N-5495
1R-0728 1R-0718 1R-0771 131-8821 305-0329 8N-5504
1R-0719 319-0844 326-1642 131-8822 346-6687 8N-6309
1R-0746 67-6987 326-1644 131-8902 346〜6688 8N-9803
1R-0773 9M-2341 1R-0770 134-8726 243〜6350 9S-9972
1R-0774 9M-2342 1R-0769 135-5787 4N-0015 9Y-3879
1R-0732 1R-0755 129-0373 135-5788 4P-0710 128〜2686